TEE SHIRT AFTER CARBONE
- Prix habituel
- €40,00
- Prix de vente
- Prix habituel
- €40,00
Tee-shirt After en coton bio, alliant modernité et confort avec sa coupe droite et large. Arborant un logo distinctif...
Tee-shirt After en coton bio, alliant modernité et confort avec sa coupe droite et large. Arborant un logo distinctif à l'avant et à l'arrière, il offre une allure stylée et affirmée. Conçu pour un confort optimal, ce modèle en coton biologique est doux pour la peau et respectueux de l'environnement. Parfait pour un look décontracté au quotidien, ce tee-shirt s'impose comme un incontournable pour celles qui recherchent un style simple mais impactant.
Détails
Livraisons & retours
Guide des tailles
CM
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
GE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
INCHES
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | |
US | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | |
IT | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | |
GE | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | |
JP | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 |
Guide des tailles
CM
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
GE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
INCHES
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | |
US | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | |
IT | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | |
GE | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | |
JP | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 |